Архивный материал. Предзаказ завершён. Цены, конфигурации и сроки на этой странице сохранены только для справки и больше не являются актуальным предложением.
Открыт предзаказ на новые MacBook (M5) для бизнеса — MacBook Pro 14/16 и MacBook Air 13/15. ООО «ОСМ-Системс» принимает заявки на поставку актуальных конфигураций: подберём модель под задачи компании, согласуем параметры (память, накопитель, графика), подготовим комплект документов и обеспечим сопровождение сделки.
Ниже сохранены конфигурации, цены и условия, действовавшие на дату публикации материала.
Мы открыли предзаказ на новые модели MacBook Pro 14″/16″ и MacBook Air 13″/15″ на чипах M5 / M5 Pro / M5 Max. Ниже — список доступных конфигураций с артикулами (US) и ценой предзаказа (руб.).
Важно: цены из прайс‑файла предзаказа. Итоговая цена может меняться в зависимости от курса/логистики и даты оплаты — перед выставлением счета подтвердим актуальность.
| Артикул (US) | Конфигурация | Цена предзаказа |
|---|---|---|
| MGE74LL/A | Apple MacBook Pro 16" Silver (M5 Max 18C CPU, 32C GPU/36Gb/2Tb SSD) (MGE74LL/A) | 455 391 руб. |
| MGE94LL/A | Apple MacBook Pro 16" Silver (M5 Max 18C CPU, 40C GPU/48Gb/2Tb SSD) (MGE94LL/A) | 514 791 руб. |
| MGE44LL/A | Apple MacBook Pro 16" Silver (M5 Pro 18C CPU, 20C GPU/24Gb/1Tb SSD) (MGE44LL/A) | 316 791 руб. |
| MGE64LL/A | Apple MacBook Pro 16" Silver (M5 Pro 18C CPU, 20C GPU/48Gb/1Tb SSD) (MGE64LL/A) | 366 291 руб. |
| MGED4LL/A | Apple MacBook Pro 16" Space Black (M5 Max 18C CPU, 32C GPU/36Gb/2Tb SSD) (MGED4LL/A) | 455 391 руб. |
| MGEE4LL/A | Apple MacBook Pro 16" Space Black (M5 Max 18C CPU, 40C GPU/48Gb/2Tb SSD) (MGEE4LL/A) | 514 791 руб. |
| MGEA4LL/A | Apple MacBook Pro 16" Space Black (M5 Pro 18C CPU, 20C GPU/24Gb/1Tb SSD) (MGEA4LL/A) | 316 791 руб. |
| MGEC4LL/A | Apple MacBook Pro 16" Space Black (M5 Pro 18C CPU, 20C GPU/48Gb/1Tb SSD) (MGEC4LL/A) | 366 291 руб. |
| Артикул (US) | Конфигурация | Цена предзаказа |
|---|---|---|
| MJ3E4LL/A | Apple MacBook Pro 14" Silver (M5 10C CPU, 10C GPU/32Gb/1Tb SSD) (MJ3E4LL/A) | 247 491 руб. |
| MJLV4LL/A | le MacBook Pro 14" Silver (M5 15C CPU, 10C GPU/24Gb/2Tb SSD) (MJLV4LL/A) | 306 891 руб. |
| MGDQ4LL/A | Apple MacBook Pro 14" Silver (M5 Max 18C CPU, 32C GPU/36Gb/2Tb SSD) (MGDQ4LL/A) | 420 741 руб. |
| MGDN4LL/A | Apple MacBook Pro 14" Silver (M5 Pro 15C CPU, 16C GPU/24Gb/1Tb SSD) (MGDN4LL/A) | 257 391 руб. |
| MGDP4LL/A | Apple MacBook Pro 14" Silver (M5 Pro 18C CPU, 20C GPU/24Gb/2Tb SSD) (MGDP4LL/A) | 326 691 руб. |
| MJ3D4LL/A | Apple MacBook Pro 14" Space Black (M5 10C CPU, 10C GPU/32Gb/1Tb SSD) (MJ3D4LL/A) | 247 491 руб. |
| MJLW4LL/A | Apple MacBook Pro 14" Space Black (M5 15C CPU, 10C GPU/24Gb/2Tb SSD) (MJLW4LL/A) | 306 891 руб. |
| MGDU4LL/A | Apple MacBook Pro 14" Space Black (M5 Max 18C CPU, 32C GPU/36Gb/2Tb SSD) (MGDU4LL/A) | 420 741 руб. |
| MGDR4LL/A | Apple MacBook Pro 14" Space Black (M5 Pro 15C CPU, 16C GPU/24Gb/1Tb SSD) (MGDR4LL/A) | 257 391 руб. |
| MGDT4LL/A | Apple MacBook Pro 14" Space Black (M5 Pro 18C CPU, 20C GPU/24Gb/2Tb SSD) (MGDT4LL/A) | 326 691 руб. |
| Артикул (US) | Конфигурация | Цена предзаказа |
|---|---|---|
| MDVK4LL/A | Apple MacBook Air 15" Midnight (M5 10C CPU, 10C GPU/16Gb/1Tb SSD) (MDVK4LL/A) | 178 191 руб. |
| MDVH4LL/A | Apple MacBook Air 15" Midnight (M5 10C CPU, 10C GPU/16Gb/512Gb SSD) (MDVH4LL/A) | 153 441 руб. |
| MDVN4LL/A | Apple MacBook Air 15" Midnight (M5 10C CPU, 10C GPU/24Gb/1Tb SSD) (MDVN4LL/A) | 197 991 руб. |
| MDVA4LL/A | Apple MacBook Air 15" Silver (M5 10C CPU, 10C GPU/16Gb/1Tb SSD) (MDVA4LL/A) | 178 191 руб. |
| MDV94LL/A | Apple MacBook Air 15" Silver (M5 10C CPU, 10C GPU/16Gb/512Gb SSD) (MDV94LL/A) | 153 441 руб. |
| MDVC4LL/A | Apple MacBook Air 15" Silver (M5 10C CPU, 10C GPU/24Gb/1Tb SSD) (MDVC4LL/A) | 197 991 руб. |
| MDVT4LL/A | Apple MacBook Air 15" Sky Blue (M5 10C CPU, 10C GPU/16Gb/1Tb SSD) (MDVT4LL/A) | 178 191 руб. |
| MDVQ4LL/A | Apple MacBook Air 15" Sky Blue (M5 10C CPU, 10C GPU/16Gb/512Gb SSD) (MDVQ4LL/A) | 153 441 руб. |
| MDVU4LL/A | Apple MacBook Air 15" Sky Blue (M5 10C CPU, 10C GPU/24Gb/1Tb SSD) (MDVU4LL/A) | 197 991 руб. |
| MDVE4LL/A | Apple MacBook Air 15" Starlight (M5 10C CPU, 10C GPU/16Gb/1Tb SSD) (MDVE4LL/A) | 178 191 руб. |
| MDVD4LL/A | Apple MacBook Air 15" Starlight (M5 10C CPU, 10C GPU/16Gb/512Gb SSD) (MDVD4LL/A) | 153 441 руб. |
| MDVF4LL/A | Apple MacBook Air 15" Starlight (M5 10C CPU, 10C GPU/24Gb/1Tb SSD) (MDVF4LL/A) | 197 991 руб. |
| Артикул (US) | Конфигурация | Цена предзаказа |
|---|---|---|
| MDHF4LL/A | Apple MacBook Air 13" Midnight (M5 10C CPU, 10C GPU/16Gb/1Tb SSD) (MDHF4LL/A) | 153 441 руб. |
| MDHE4LL/A | Apple MacBook Air 13" Midnight (M5 10C CPU, 10C GPU/16Gb/512Gb SSD) (MDHE4LL/A) | 128 691 руб. |
| MDHG4LL/A | Apple MacBook Air 13" Midnight (M5 10C CPU, 10C GPU/24Gb/1Tb SSD) (MDHG4LL/A) | 178 191 руб. |
| MDH84LL/A | Apple MacBook Air 13" Silver (M5 10C CPU, 10C GPU/16Gb/1Tb SSD) (MDH84LL/A) | 153 441 руб. |
| MDH94LL/A | Apple MacBook Air 13" Silver (M5 10C CPU, 10C GPU/24Gb/1Tb SSD) (MDH94LL/A) | 178 191 руб. |
| MDH74LL/A | Apple MacBook Air 13" Silver (M5 10C CPU, 8C GPU/16Gb/512Gb SSD) (MDH74LL/A) | 128 691 руб. |
| MDHJ4LL/A | Apple MacBook Air 13" Sky Blue (M5 10C CPU, 10C GPU/16Gb/1Tb SSD) (MDHJ4LL/A) | 153 441 руб. |
| MDHK4LL/A | Apple MacBook Air 13" Sky Blue (M5 10C CPU, 10C GPU/24Gb/1Tb SSD) (MDHK4LL/A) | 178 191 руб. |
| MDHH4LL/A | Apple MacBook Air 13" Sky Blue (M5 10C CPU, 8C GPU/16Gb/512Gb SSD) (MDHH4LL/A) | 128 691 руб. |
| MDHC4LL/A | Apple MacBook Air 13" Starlight (M5 10C CPU, 10C GPU/16Gb/1Tb SSD) (MDHC4LL/A) | 153 441 руб. |
| MDHD4LL/A | Apple MacBook Air 13" Starlight (M5 10C CPU, 10C GPU/24Gb/1Tb SSD) (MDHD4LL/A) | 178 191 руб. |
| MDHA4LL/A | Apple MacBook Air 13" Starlight (M5 10C CPU, 8C GPU/16Gb/512Gb SSD) (MDHA4LL/A) | 128 691 руб. |
Для актуального подбора техники и проверки текущих цен воспользуйтесь контактами ОСМ-Системс.
Изображения использованы с официального сайта Apple (для иллюстрации моделей).