Изображение модели. Комплектация и предустановленная ОС — в характеристиках.
Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL [21SKS05B00] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) 16" {WUXGA Ultra 5 225U/16GB/512GB SSD/DOS}
Партномер: 21SKS05B00 · Бренд: Lenovo
Без ОС
105 740 ₽
цена с НДС 22% за 1 шт.
В наличии
Счёт выставим на юрлицо или ИП. Цена и наличие обновляются каждый час (последнее обновление 10.11 10:09), точная цена фиксируется в счёте.
Нашли дешевле или нужен аналог? Напишите нам
- Гарантия
- 1 год
Описание
Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL [21SKS05B00] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) 16" {WUXGA Ultra 5 225U/16GB/512GB SSD/DOS}
Характеристики
Основные характеристики| Обязательные программы предустановлены | Не установлены |
|---|
| Производитель | LENOVO |
|---|
| Тип оборудования | Ноутбук |
|---|
| Серия | ThinkBook |
|---|
| Модель | 21SKS05B00 |
|---|
| Версия Windows | Dos |
|---|
Опции| Опции (приобретаются отдельно) | Нет |
|---|
| Сумка в комплекте | Нет |
|---|
Дизайн и отделка| Отделка крышки ноутбука | металл, пластик |
|---|
| Отделка подставки под запястья | металл, пластик |
|---|
| Цвет корпуса | серый |
|---|
| Цвет крышки ноутбука | серый |
|---|
| Цвет клавиш ноутбука | серый |
|---|
| Цвет подставки под запястья | серый |
|---|
Процессор| Процессор ноутбука | Core Ultra 5 |
|---|
| Модель процессора | 225U |
|---|
| Частота процессора, ГГц | 1.5 |
|---|
| Максимальная частота процессора, ГГц | 4.8 |
|---|
| Размер L2 кэша (МБ) | 10 |
|---|
| Размер L3 кэша (МБ) | 12 |
|---|
| Количество ядер | 12 |
|---|
Видео| Тип видеокарты | встроенная |
|---|
| Видеокарта | Intel Graphics |
|---|
| Объем дискретной видеопамяти (ГБ) | 0 |
|---|
| Видеопамять | Выделяемая из оперативной |
|---|
Накопители| Поддержка карт памяти | Есть |
|---|
| Типы поддерживаемых карт | SD |
|---|
| Объем жесткого диска (ГБ) | 0 |
|---|
| Объем жесткого диска 2 (ГБ) | 0 |
|---|
| Объем жесткого диска SSD (ГБ) | 512 |
|---|
| Объем жесткого диска iSSD (ГБ) | 0 |
|---|
| Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
|---|
Конфигурация| Оперативная память (ГБ) | 16 |
|---|
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
|---|
| Кол-во слотов SODIMM | 2 |
|---|
| Максимальный объем памяти (ГБ) | 64 |
|---|
| Оптический привод | Нет |
|---|
| Встроенные динамики | Есть |
|---|
Экран| WEB-камера | Есть |
|---|
| Диагональ (дюймов) | 16 |
|---|
| Тип дисплея | Не сенсорный |
|---|
| Тип матрицы | IPS |
|---|
| Подсветка экрана | LED |
|---|
| Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1200 |
|---|
| Поверхность экрана | Матовая |
|---|
| Яркость, кд/м2 | 300 |
|---|
| Частота смены кадров, Гц | 60 |
|---|
Коммуникации| LAN (RJ45) | 1 |
|---|
| Сеть ноутбука | 10/100/1000 Мбит/сек |
|---|
| Wi-Fi | Есть |
|---|
| Поддерживаемые стандарты Wi-Fi | 802.11ax |
|---|
| Bluetooth | Есть |
|---|
| Версия Bluetooth | 5 |
|---|
| 3G | Нет |
|---|
| LTE | Нет |
|---|
Интерфейс| USB 2.0 | 0 |
|---|
| USB 3.0 | 0 |
|---|
| USB 3.1 | 0 |
|---|
| USB 3.2 | 2 |
|---|
| USB-C 2.0 | 0 |
|---|
| USB-C 3.0 | 0 |
|---|
| USB-C 3.1 | 0 |
|---|
| USB-C 3.2 | 1 |
|---|
| USB-C 4 | 0 |
|---|
| USB-C (Thunderbolt 3) | 0 |
|---|
| USB-C (Thunderbolt 4) | 1 |
|---|
| USB-C (Thunderbolt 5) | 0 |
|---|
| Доп. функционал USB Type-C | Thunderbolt 4 |
|---|
| Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход |
|---|
| D-Sub | 0 |
|---|
| HDMI | 1 |
|---|
| miniHDMI | 0 |
|---|
| DisplayPort | 0 |
|---|
| miniDisplayPort | 0 |
|---|
| Thunderbolt | 0 |
|---|
| eSATA | Нет |
|---|
| COM порт | Нет |
|---|
Безопасность| Поддержка замка Kensington | Есть |
|---|
| Клавиатура и др. устройства ввода | Русские буквы |
|---|
| Идентификация пользователя по отпечаткам пальцев | Есть |
|---|
| Клавиатура ноутбука | Островного типа |
|---|
| Подсветка клавиатуры | Нет |
|---|
| Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
|---|
| Русские буквы | Есть |
|---|
| Латинские буквы | Нет |
|---|
Аудио| Встроенная аудиосистема | Есть |
|---|
| Встроенный микрофон | Есть |
|---|
Питание| Батарея | Li-Ion (Литий-ионные) |
|---|
| Емкость, мАч | 0 |
|---|
| Емкость, Вт*ч | 45 |
|---|
| Блок питания | Входит в комплект поставки |
|---|
Прочие характеристики| Размеры | 356 x 18 x 254 мм |
|---|
| Глубина (см) | 25.4 |
|---|
| Длина, мм | 254 |
|---|
| Толщина (см) | 1.8 |
|---|
| Толщина, мм | 18 |
|---|
| Ширина (см) | 35.6 |
|---|
| Ширина, мм | 356 |
|---|
| Вес нетто, грамм | 1700 |
|---|
| Вес, кг | 1.36 |
|---|
Логистика| Комплектация | Блок питания |
|---|
| Форм-фактор ноутбука | Полноразмерный ноутбук |
|---|
| Операционная система | Без системы |
|---|
| Версия MacOS | Нет |
|---|
| Бренд процессора | Intel |
|---|
| Форм-фактор RAM | SO-DIMM |
|---|
| Серия графического процессора | Intel |
|---|
| Бренд графического процессора | Intel |
|---|
| Тип видеопамяти | SMA |
|---|
| Количество SSD | 1 |
|---|
| Количество HDD | 0 |
|---|
| SSD | Да |
|---|
| SSHD | Нет |
|---|
| M.2 | Да |
|---|
| 3.5" | Нет |
|---|
| U.2 | Нет |
|---|
| Нестандартный | Нет |
|---|
| Суммарный объем всех дисков, ГБ | 512 |
|---|
| 2.1 | Нет |
|---|
| 4.0 | Нет |
|---|
| DTS | Нет |
|---|
| DTS 2.0 | Нет |
|---|
| DTS ES | Нет |
|---|
| DTS:X Master Audio | Нет |
|---|
| Dolby Atmos | Нет |
|---|
| Dolby Digital 5.0 | Нет |
|---|
| Dolby Stereo | Нет |
|---|
| Dolby Surround 5.0 | Нет |
|---|
| Dolby TrueHD 5.1 | Нет |
|---|
| SonicMaster | Нет |
|---|
| Stereo | Да |
|---|
| Stereo 2.0 | Нет |
|---|
| Stereo 5.1 | Нет |
|---|
| harman/kardon | Нет |
|---|
| Разрешение Web-камеры | 2.0 Мпикс |
|---|
| Датчик освещения | Нет |
|---|
| Магнитометр | Нет |
|---|
| Микрофон | Да |
|---|
| Система отслеживания взгляда | Нет |
|---|
| Электронный компас | Нет |
|---|
| Шторка для веб-камеры | Есть |
|---|
| microMMC | Нет |
|---|
| microSD | Нет |
|---|
| microSDHC | Нет |
|---|
| microSDXC | Нет |
|---|
| SD | Да |
|---|
| SDHC | Да |
|---|
| SDXC | Да |
|---|
| xD-Picture Card | Нет |
|---|
| Trans Flash | Нет |
|---|
| CompactFlash | Нет |
|---|
| PC Card | Нет |
|---|
| Нет | Нет |
|---|
| Поддержка VR | Нет |
|---|
| Force Touch | Нет |
|---|
| ScreenPad | Нет |
|---|
| Touchbar | Нет |
|---|
| Touchpad | Да |
|---|
| Trackpad | Нет |
|---|
| Клавиатура | Да |
|---|
| Мышь | Нет |
|---|
| Сенсорный экран | Нет |
|---|
| Стилус | Нет |
|---|
| Тип накопителя | SSD |
|---|
| 3В | Нет |
|---|
| 5-9В | Нет |
|---|
| 10-16В | Нет |
|---|
| 10-30В | Нет |
|---|
| 12/110-240В | Нет |
|---|
| 100-240В | Да |
|---|
| 120-240В | Нет |
|---|
| 150-265В | Нет |
|---|
| 170-265В | Нет |
|---|
| 185-265В | Нет |
|---|
| 200-240В | Нет |
|---|
| 220В | Нет |
|---|
| 220-240В | Нет |
|---|
| Форм-фактор SSD | M.2 |
|---|
| Металл | Нет |
|---|
| Пластик | Да |
|---|
| Силикон | Нет |
|---|
| Стекло | Нет |
|---|
| Конфигурация звука | Stereo |
|---|
| ABS пластик | Нет |
|---|
| Алюминиевый сплав | Нет |
|---|
| Алюминий | Да |
|---|
| Магниевый сплав | Нет |
|---|
| Полипропилен | Нет |
|---|
| Сталь | Нет |
|---|
| Углеродное волокно | Нет |
|---|
| Встроенные устройства | Датчик Холла, WEB-камера, Идентификация пользователя по отпечаткам пальцев, Микрофон |
|---|
| Алюминиевое | Нет |
|---|
| Матовое | Да |
|---|
| Хромированное | Нет |
|---|
| Картридер | SD, SDHC, SDXC |
|---|
| Устройства ручного ввода | Touchpad, Клавиатура |
|---|
| 3.5 мм | Да |
|---|
| .DisplayPort | Нет |
|---|
| .HDMI | Да |
|---|
| RJ-45 Ethernet | Да |
|---|
| Thunderbolt 4 | Да |
|---|
| .USB 2.0 | Нет |
|---|
| .USB 3.0 | Нет |
|---|
| .USB 3.2 | Да |
|---|
| USB 4 | Нет |
|---|
| USB Type-C | Нет |
|---|
| .USB 3.1 | Нет |
|---|
| 65В | Нет |
|---|
| Напряжение адаптера питания | 100-240В |
|---|
| Основной материал корпуса | Металл, Пластик |
|---|
| Материал корпуса | Алюминий, Пластик. |
|---|
| Покрытие корпуса | Матовое |
|---|
| Интерфейсы и разъемы | 3.5 мм, .HDMI, RJ-45 Ethernet, Thunderbolt 4, .USB 3.2 |
|---|
| Кол-во динамиков | 2 |
|---|
| Частота памяти | 5600 МГц |
|---|
| Наличие микрофона | Да |
|---|
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
|---|
| Датчик Холла | Да |
|---|
| 19В | Нет |
|---|
| Количество товара в УЕИ | 1 |
|---|
| гарантия | 1 год |
|---|
Характеристики могут отличаться — уточняйте на сайте производителя перед заказом.