Изображение модели. Комплект поставки указан в описании.
Pantum BM2300
Партномер: BM2300 · Бренд: Pantum
МФУ
13 770 ₽
цена с НДС 22% за 1 шт.
В наличии
Счёт выставим на юрлицо или ИП. Цена и наличие обновляются каждый час (последнее обновление 10.11 10:09), точная цена фиксируется в счёте.
- Тип
- МФУ
- Артикул
- BM2300
- Гарантия
- 2 года
Описание
Pantum BM2300 (BM2300)
Характеристики
| Производитель | Pantum |
|---|---|
| Серия | B |
| Модель | BM2300 |
| Тип оборудования | МФУ |
| Описание | принтер/сканер/копир |
| Цветная печать | черно-белый |
| Позиционирование | Печать документов |
| Размещение | Настольный |
| Тип печати | Лазерная |
| Цвета, использованные в оформлении | Белый, Черный |
| Название цвета от производителя | Белый |
| Процессор | 800 МГц |
|---|---|
| Жесткий диск (Гб) | 0 |
| Объем памяти (Стандарт) (Мб) | 256 |
| Объем памяти (Максимум) (Мб) | 256 |
| ЖК-дисплей | Есть |
|---|
| Поддержка AirPrint | Нет |
|---|
| Поддержка карт памяти | Нет |
|---|---|
| Поддерживаемые типы карт | Нет |
| USB | Да |
| Версия USB | 2,0 |
| LAN | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| IEEE1394 | Нет |
| Другие интерфейсы | Нет |
| Емкость податчика бумаги (листов) | 150 |
|---|---|
| Емкость выходного лотка (листов) | 100 |
| Емкость податчика оригиналов (ADF) (листов) | 0 |
| ADF (податчик оригиналов) | Нет |
| Подача бумаги, шт | 150 |
| Плотность бумаги | 60 - 163 г/м2 |
| Максимальный формат печати | A4 |
|---|---|
| Время выхода первой страницы (сек) | 7,8 |
| Время выхода первого отпечатка (ч/б), с | 7,8 |
| Система загрузки картриджей | 1 |
| Кол-во цветов картриджей | 1 |
| Разрешение ч/б печати | 1200x1200 dpi |
| Макс. разрешение по Х для ч/б печати | 1200 |
| Макс. разрешение по Y для ч/б печати | 1200 |
| Отправка изображения по e-mail | Нет |
| Наличие двусторонней печати | Нет |
| Скорость печати (стр/мин (A4) | 22 |
| Максимальная скорость монохромной печати (стр/мин (A4) | 22 |
| Максимальная скорость цветной печати (стр/мин (A4) | 0 |
| Возможность печати на CD/DVD | Нет |
| Хост-печать | Нет |
| Прямая печать | Нет |
| Языки управления принтером | GDI |
| Ресурс аппарата (стр/месяц) | 2000 |
| Функции копирования | Есть |
|---|
| Первая копия | 10 |
|---|---|
| Макс. разрешение копира (цв.) | 600 dpi |
| Разрешение копирования | 600x600 dpi |
| Макс. разрешение копира по X (чб.), dpi | 600 |
| Макс. разрешение копира по Y (чб), dpi | 600 |
| Двустороннее копирование | Нет |
| Макс. скорость ч/б копирования (стр/мин (A4) | 22 |
| Макс. скорость цветного копирования (стр/мин (A4) | 0 |
| Макс. количество копий за цикл (шт) | 99 |
| Диапазон масштабирования | 20 - 400% |
| Мин. значение масштаба, % | 20 |
| Макс. значение масштаба, % | 400 |
| Наличие слайд адаптера | Нет |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
|---|---|
| Разрешение сканирования | 1200x1200 dpi |
| Разрешение сканера по Х, dpi | 1200 |
| Разрешение сканера по Y, dpi | 1200 |
| Двустороннее сканирование | Нет |
| Технология сканирования | CIS |
| Скорость сканирования (чб.) | 7,8 |
| Глубина цвета (бит) | 16 |
| Градаций (bit) серого цвета | 256 |
| Сетевое сканирование | Нет |
| Факс | Нет |
|---|---|
| Скорость передачи | 0 |
| Автодозвон | Нет |
| Ускоренный набор | Нет |
| Разрешение факса | Нет |
| Отложенная передача | Нет |
| Наличие трубки | Нет |
| Память факса (страниц) | 0 |
| Картридж черный | Pantum TL-2310E, Pantum TL-2310H |
|---|---|
| Картридж цветной | Нет |
| Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр) | 700 |
|---|
| Питание | От сети |
|---|---|
| Блок питания | Встроенный |
| Потребляемая мощность | 370 Вт |
| Потребляемая мощность при работе (Вт) | 45 |
| Телефонная книга (номеров) | 0 |
|---|---|
| Уровень шума(дБ) | 54 |
| Уровень шума в режиме ожидания (дб) | 30 |
| Размеры оригиналов | А4 |
| Поддержка ОС | Windows: Server 2012/2016/2019/XP/Win7/Win8.1/Win10/Win11 (32/64 bit) Mac OS: 10.10/10.11/10.12/10.13/10.15/11.6/12.0/12.1/12.2/12.3/12.4/12.5/12.6/13.0/13.1/13.2 Linux:Ubuntu 16.04/18.04/20.04/22.04 |
|---|
| Габариты | 369 x 249 x 297.5 мм |
|---|---|
| Высота (см) | 24.9 |
| СНПЧ | Нет |
| Печать фотографий | Нет |
| Высота, мм | 249 |
| Ширина (см) | 39.6 |
| Ширина, мм | 396 |
| Планшетный | Да |
| Протяжный | Нет |
| Глубина (см) | 29.8 |
| Копир | Да |
| Принтеp | Да |
| Сканеp | Да |
| Телефон | Нет |
| Глубина, мм | 298 |
| Водорастворимые чернила | Нет |
| Лазерная | Да |
| Пигментные чернила | Нет |
| Пъезоэлектрическая струйная | Нет |
| Струйная | Нет |
| Вес, г | 7500 |
| CD/DVD | Нет |
| Бланковая бумага | Нет |
| Брошюры | Нет |
| Бумага | Да |
| Глянцевая бумага | Нет |
| ДВП | Нет |
| Карточки | Да |
| Конверты | Да |
| МДФ | Нет |
| Наклейки | Нет |
| Пленки | Да |
| Полуглянцевая бумага | Нет |
| Рулон | Нет |
| Ткани | Нет |
| Фанера | Нет |
| Фотобумага | Нет |
| Холст | Нет |
| Чековая лента | Нет |
| Этикетки | Нет |
| Вес товара, кг | 7,5 |
| Черно-белый | Да |
| Цветной | Нет |
| Сенсорный | Нет |
| Монохромный | Да |
| Нет | Да |
| microUSB | Нет |
|---|---|
| Mini PCI-E | Нет |
| RJ-45 Ethernet | Нет |
| RJ-11 | Нет |
| RJ-12 | Нет |
| USB Type-A | Да |
| USB Type-B | Нет |
| USB Type-C | Нет |
| Опции (лотки для бумаги) | Нет |
| AirPrint | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Ethernet | Нет |
| NFC | Нет |
| Опции (прочие) | Нет |
| Печать без компьютера | Нет |
| Печать с E-mail | Нет |
| Печать с телефона/планшета | Нет |
| Прямая печать | Нет |
| Сканирование на E-Mail | Нет |
| Сканирование на FTP | Нет |
| Сканирование на компьютер | Да |
| Комплект поставки | МФУ |
| Android | Нет |
| iOS | Нет |
| PC | Нет |
| Windows | Да |
| Mac OS | Нет |
| Linux | Нет |
| Chrome OS | Нет |
| Количество картриджей | 1 |
| LPT | Нет |
| ПО в комплекте | Нет |
| Автоматическая двусторонняя печать | Нет |
| Печать без полей | Нет |
| Интерфейсный USB-кабель | Есть |
| Копирование | Да |
| Сканирование | Да |
| Брошюровщик | Нет |
|---|---|
| Сортер | Нет |
| Сортировка со сдвигом | Нет |
| Степлер | Нет |
| Электронная сортировка | Нет |
| Гарантия | 2 года |
|---|---|
| Apple AirPrint | Да |
| Google Cloud Print | Нет |
| Microsoft Mobile Print | Нет |
| - | Да |
| Тип МФУ | лазерное |
| Количество копий, шт. | 99 |
| Матовая бумага | Да |
| Максимальный формат оригинала | А4 |
| Минимальная плотность бумаги, г/м2 | 60 |
| Максимальная плотность бумаги, г/м2 | 163 |
| Датчик сканера | CIS |
| Автоподача документов в сканер | Нет |
| Поддерживает совместимые расходные материалы | Да |
| Тип сканера | Планшетный |
| Тип сканера | Планшетный |
| Функции МФУ | Копир, Принтеp, Сканеp |
| Технология печати | Лазерная |
| Поддерживаемые материалы | Матовая бумага, Бумага, Карточки, Конверты, Пленки |
| Цветность печати | Матовая бумага, Черно-белый |
| Тип дисплея | Монохромный |
| Интерфейсы (кратко) | USB Type-A |
| Интерфейсы | USB Type-A |
| Взаимодействие с устройствами | Сканирование на компьютер |
|---|---|
| Совместимые платформы | Windows |
| Область применения | малый офис |
| Функции печати | Нет |
| Функции сканера/копира | Копирование, Сканирование |
| Облачные технологии | Apple AirPrint |
| Встроенный степлер/сортер | Нет |
| Максимальная ширина рулона | Нет |
| Тип устройства автоподачи | односторонее |
|---|---|
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| гарантия | 2 года |
Характеристики могут отличаться — уточняйте на сайте производителя перед заказом.




