Изображение модели. Комплект поставки указан в описании.
Pantum P2518
Партномер: P2518 · Бренд: Pantum
Принтер
9 320 ₽
цена с НДС 22% за 1 шт.
В наличии
Счёт выставим на юрлицо или ИП. Цена и наличие обновляются каждый час (последнее обновление 10.11 10:09), точная цена фиксируется в счёте.
Нашли дешевле или нужен аналог? Напишите нам
- Тип
- Принтер
- Артикул
- P2518
- Гарантия
- 2 года
Описание
Pantum P2518, Принтер, Mono Laser, А4, 22 стр/мин, лоток 150 листов, USB, серый корпус
Характеристики
Основные характеристики| Производитель | Pantum |
|---|
| Серия | P |
|---|
| Модель | P2518 |
|---|
| Тип оборудования | Принтер |
|---|
| Позиционирование | Печать документов |
|---|
| Тип принтера | Лазерный |
|---|
| Цветная печать | Нет |
|---|
| Количество устанавливаемых картриджей | 1 |
|---|
| Кол-во цветов | 1 |
|---|
| Кнопки | Есть |
|---|
| Применение | Персональное |
|---|
| Размещение | настольный |
|---|
| Авторезак | Нет |
|---|
| Цвета, использованные в оформлении | Серый |
|---|
| Название цвета от производителя | Серый |
|---|
| Градаций (bit) серого цвета | 256 |
|---|
Комплект поставки и опции| Комплект поставки | Принтер |
|---|
| Интерфейсный USB-кабель | Есть |
|---|
Конфигурация| Процессор | 500 МГц |
|---|
| Объём памяти (Стандартно) (Мб) | 32 |
|---|
| Объём памяти (Максимум) (Мб) | 32 |
|---|
Интерфейс, разъемы и выходы| USB | Да |
|---|
| LPT | Нет |
|---|
| LAN | Нет |
|---|
| Wi-Fi | Нет |
|---|
| Дополнительные интерфейсы | Нет |
|---|
| Поддержка карт памяти | Нет |
|---|
| Поддерживаемые типы карт | Нет |
|---|
Управление бумагой / печатные носители| Печать на фотобумаге | Да |
|---|
| Емкость податчика бумаги, л | 150 |
|---|
| Емкость выходного лотка, л | 100 |
|---|
| Плотность бумаги | 60 |
|---|
| Максимальная плотность бумаги, г/м2 | 210 |
|---|
Параметры/функции печати| Формат печатных носителей | A4 |
|---|
| Время выхода первой страницы (сек) | 7,8 |
|---|
| Разрешение ч/б печати | 600 x 600 dpi |
|---|
| Модуль двусторонней печати | Нет |
|---|
| Возможность печати на CD/DVD | Нет |
|---|
| Максимальная скорость монохромной печати (стр/мин (А4) | 22 |
|---|
| Язык описания страниц | GDI |
|---|
| Рекомендуемая нагрузка (стр/месяц) | 2500 |
|---|
| Ресурс принтера (стр/месяц) | 15000 |
|---|
Расходные материалы / заменяемые компоненты| Картридж черный | PC-211EV |
|---|
| Использование перезаправленных картриджей | Нет |
|---|
| Артикулы совместимых товаров | 1435450 |
|---|
Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов| Ресурс черного картриджа (стр) | 1600 |
|---|
| Ресурс цветного картриджа (стр) | 0 |
|---|
| С оригинальной СНПЧ | Нет |
|---|
Питание| Питание | От сети |
|---|
| Блок питания | Встроенный |
|---|
| Потребление энергии, Вт | 370 |
|---|
| Поддержка ОС | Windows 10, Windows Server 2012 |
|---|
Прочие характеристики| Уровень шума в работе (дБ) | 52 |
|---|
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 337 x 178 x 220 мм |
|---|
| Высота, см | 17,8 |
|---|
| Высота, мм | 178 |
|---|
| Глубина, см | 22 |
|---|
| Глубина, мм | 220 |
|---|
| Ширина, см | 33,7 |
|---|
| Ширина, мм | 337 |
|---|
| Вес (Кг) | 4,3 |
|---|
| CD/DVD | Нет |
|---|
| Бланковая бумага | Нет |
|---|
| Брошюры | Нет |
|---|
| Бумага | Да |
|---|
| Глянцевая бумага | Нет |
|---|
| Готовые изделия | Нет |
|---|
| Карточки | Да |
|---|
| Конверты | Да |
|---|
| Матовая бумага | Да |
|---|
| Наклейки | Нет |
|---|
| Перфорированная бумага | Нет |
|---|
| Пленки | Да |
|---|
| Полуглянцевая бумага | Нет |
|---|
| Фотобумага | Нет |
|---|
| Холст | Нет |
|---|
| Этикетки | Нет |
|---|
| Рабочая температура | 52 |
|---|
| Черно-белый | Да |
|---|
| Цветной | Нет |
|---|
Логистика| Сенсорный | Нет |
|---|
| Монохромный | Нет |
|---|
| Нет | Да |
|---|
| DC | Нет |
|---|
| DC 4.0 мм | Нет |
|---|
| RJ-45 Ethernet | Нет |
|---|
| SFP | Нет |
|---|
| SFP+ | Нет |
|---|
| USB | Да |
|---|
| USB Type-A | Нет |
|---|
| USB Type-B | Нет |
|---|
| USB Type-E | Нет |
|---|
| Вес брутто | 5.6 кг |
|---|
| AirPrint | Нет |
|---|
| Ethernet | Нет |
|---|
| NFC | Нет |
|---|
Внешние источники информаци| Печать без компьютера | Нет |
|---|
| Печать с устройств Android/iOS | Нет |
|---|
| Прямая печать | Нет |
|---|
| Android | Нет |
|---|
| iOS | Нет |
|---|
| Microsoft Windows | Да |
|---|
| Mac OS | Нет |
|---|
| Linux | Нет |
|---|
| Гарантия | 2 года |
|---|
| автоматическая двусторонняя печать | Нет |
|---|
| печать без полей | Нет |
|---|
| печать фотографий | Нет |
|---|
| Bluetooth | Нет |
|---|
| Наличие дисплея | Без дисплея |
|---|
| Поддерживает совместимые расходные материалы | Нет |
|---|
| Типы печатных носителей | Бумага, Конверт, Наклейка, Пленка прозрачная |
|---|
| Поддерживаемые материалы | Бумага, Карточки, Конверты, Матовая бумага, Пленки |
|---|
| Цветность печати | Черно-белый |
|---|
| Тип дисплея | Нет |
|---|
| Интерфейсы | USB |
|---|
| Сетевые интерфейсы | Нет |
|---|
| Взаимодействие с устройствами | Нет |
|---|
| Совместимость | Microsoft Windows |
|---|
| Кол-во товара в УЕИ | 1 |
|---|
| гарантия | 2 года |
|---|
Характеристики могут отличаться — уточняйте на сайте производителя перед заказом.