Изображение модели. Комплект поставки указан в описании.
Pantum BP2307NW
Партномер: BP2307NW · Бренд: Pantum
Принтер
10 680 ₽
цена с НДС 22% за 1 шт.
В наличии
Счёт выставим на юрлицо или ИП. Цена и наличие обновляются каждый час (последнее обновление 10.11 10:09), точная цена фиксируется в счёте.
Нашли дешевле или нужен аналог? Напишите нам
- Тип
- Принтер
- Артикул
- BP2307NW
- Гарантия
- 2 года
Описание
Pantum BP2307NW (BP2307NW)
Характеристики
Основные характеристики| Производитель | Pantum |
|---|
| Серия | B |
|---|
| Модель | BP2307NW |
|---|
| Тип оборудования | Принтер |
|---|
| Позиционирование | Печать документов |
|---|
| Тип принтера | Лазерный |
|---|
| Цветная печать | Нет |
|---|
| Количество устанавливаемых картриджей | 1 |
|---|
| Кол-во цветов | 1 |
|---|
| Кнопки | Да |
|---|
| Применение | Малый офис |
|---|
| Размещение | настольный |
|---|
| Авторезак | Нет |
|---|
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
|---|
| Название цвета от производителя | Черный |
|---|
Комплект поставки и опции| Комплект поставки | Принтер,Картридж |
|---|
| Интерфейсный USB-кабель | Нет |
|---|
Конфигурация| Процессор | 800 МГц |
|---|
| Объём памяти (Стандартно) (Мб) | 256 |
|---|
| Объём памяти (Максимум) (Мб) | 256 |
|---|
Интерфейс, разъемы и выходы| USB | Да |
|---|
| LPT | Нет |
|---|
| LAN | Да |
|---|
| Wi-Fi | Да |
|---|
| Дополнительные интерфейсы | Bluetooth |
|---|
| Поддержка карт памяти | Нет |
|---|
Управление бумагой / печатные носители| Печать на фотобумаге | Нет |
|---|
| Печать на конвертах | Да |
|---|
| Емкость податчика бумаги, л | 150 |
|---|
| Емкость выходного лотка, л | 100 |
|---|
| Подача бумаги, л | 150 |
|---|
Параметры/функции печати| Формат печатных носителей | A4 |
|---|
| Время выхода первой страницы (сек) | 7.8 |
|---|
| Разрешение ч/б печати | 1200 x 1200 dpi |
|---|
| Макс. разрешение по X для ч/б печати, dpi | 1200 |
|---|
| Макс. разрешение по Y для ч/б печати, dpi | 1200 |
|---|
| Модуль двусторонней печати | Нет |
|---|
| Возможность печати на CD/DVD | Нет |
|---|
| Максимальная скорость монохромной печати (стр/мин (А4) | 22 |
|---|
| Ресурс принтера (стр/месяц) | 2000 |
|---|
Расходные материалы / заменяемые компоненты| Картридж черный | TL-C2310H |
|---|
| Использование перезаправленных картриджей | Нет |
|---|
Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов| Ресурс черного картриджа (стр) | 1600 |
|---|
| С оригинальной СНПЧ | Нет |
|---|
Питание| Питание | От сети |
|---|
| Блок питания | Встроенный |
|---|
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания), Вт | 38 |
|---|
| Поддержка ОС | Windows |
|---|
Прочие характеристики| Уровень шума в работе (дБ) | 52 |
|---|
| Уровень шума в режиме ожидания (дБ) | 30 |
|---|
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 337x220x179 мм
337x220x179 мм
337x220x179 мм
337х220х179 мм |
|---|
| Высота, см | 17.9 |
|---|
| Высота, мм | 179 |
|---|
| Глубина, см | 22 |
|---|
| Глубина, мм | 220 |
|---|
| Ширина, см | 33.7 |
|---|
| Ширина, мм | 337 |
|---|
| Вес (Кг) | 4.8 |
|---|
| Вес, г | 4800 |
|---|
| CD/DVD | Нет |
|---|
| Бланковая бумага | Нет |
|---|
| Брошюры | Нет |
|---|
| Бумага | Да |
|---|
| Глянцевая бумага | Нет |
|---|
| Готовые изделия | Нет |
|---|
| Карточки | Да |
|---|
| Конверты | Да |
|---|
| Матовая бумага | Да |
|---|
| Наклейки | Нет |
|---|
| Перфорированная бумага | Нет |
|---|
| Пленки | Да |
|---|
| Полуглянцевая бумага | Нет |
|---|
| Фотобумага | Нет |
|---|
| Холст | Нет |
|---|
| Этикетки | Нет |
|---|
| Черно-белый | Да |
|---|
| Цветной | Нет |
|---|
Логистика| Сенсорный | Нет |
|---|
| Монохромный | Нет |
|---|
| Нет | Да |
|---|
| DC | Нет |
|---|
| DC 4.0 мм | Нет |
|---|
| RJ-45 Ethernet | Да |
|---|
| SFP | Нет |
|---|
| SFP+ | Нет |
|---|
| USB | Да |
|---|
| USB Type-A | Нет |
|---|
| USB Type-B | Нет |
|---|
| USB Type-E | Нет |
|---|
| AirPrint | Нет |
|---|
| Ethernet | Да |
|---|
| NFC | Нет |
|---|
Внешние источники информаци| Печать без компьютера | Нет |
|---|
| Печать с устройств Android/iOS | Нет |
|---|
| Прямая печать | Нет |
|---|
| Android | Да |
|---|
| iOS | Да |
|---|
| Microsoft Windows | Да |
|---|
| Mac OS | Да |
|---|
| Linux | Да |
|---|
| автоматическая двусторонняя печать | Нет |
|---|
| печать без полей | Нет |
|---|
| печать фотографий | Да |
|---|
| Bluetooth | Да |
|---|
| Наличие дисплея | Без дисплея |
|---|
| Поддерживает совместимые расходные материалы | Нет |
|---|
| Типы печатных носителей | Бумага |
|---|
| Поддерживаемые материалы | Бумага, Карточки, Конверты, Матовая бумага, Пленки |
|---|
| Цветность печати | Черно-белый |
|---|
| Тип дисплея | Нет |
|---|
| Интерфейсы | RJ-45 Ethernet, USB |
|---|
| Сетевые интерфейсы | Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth |
|---|
| Взаимодействие с устройствами | Нет |
|---|
| Совместимость | Android, iOS, Microsoft Windows, Mac OS, Linux |
|---|
| Функции печати | печать фотографий |
|---|
| Тип: | лазерный |
|---|
| Тип устройства автоподачи | нет |
|---|
| Кол-во товара в УЕИ | 1 |
|---|
| гарантия | 2 года |
|---|
Характеристики могут отличаться — уточняйте на сайте производителя перед заказом.