Изображение модели. Комплект поставки указан в описании.
Pantum BP5100DW
Партномер: BP5100DW · Бренд: Pantum
Принтер
36 000 ₽
цена с НДС 22% за 1 шт.
В наличии
Счёт выставим на юрлицо или ИП. Цена и наличие обновляются каждый час (последнее обновление 12.11 01:11), точная цена фиксируется в счёте.
Нашли дешевле или нужен аналог? Напишите нам
- Тип
- Принтер
- Артикул
- BP5100DW
- Гарантия
- 2 года
Описание
Лазерный монохромный принтер Pantum BP5100DW, Printer, Mono laser, A4, 40 ppm (max 100000 p/mon), 1.2 GHz, 1200x1200 dpi, 512 MB RAM, Duplex, paper tray 250 pages, USB, LAN, WiFi, start. cartridge 3000 pages
Характеристики
Основные характеристики| Производитель | Pantum |
|---|
| Серия | B |
|---|
| Модель | BP5100DW |
|---|
| Тип оборудования | Принтер |
|---|
| Позиционирование | Печать документов |
|---|
| Тип принтера | Лазерный |
|---|
| Цветная печать | Нет |
|---|
| Количество устанавливаемых картриджей | 1 |
|---|
| Кол-во цветов | 1 |
|---|
| Кнопки | Есть |
|---|
| Применение | Офис |
|---|
| Размещение | настольный |
|---|
| Авторезак | Нет |
|---|
| Цвета, использованные в оформлении | Черный, белый |
|---|
| Название цвета от производителя | Белый |
|---|
| Градаций (bit) серого цвета | 256 |
|---|
Комплект поставки и опции| Комплект поставки | принтер, документация |
|---|
| Интерфейсный USB-кабель | Нет |
|---|
Конфигурация| Процессор | 1.2 ГГц |
|---|
| Объём памяти (Стандартно) (Мб) | 512 |
|---|
| Объём памяти (Максимум) (Мб) | 512 |
|---|
Интерфейс, разъемы и выходы| USB | Да |
|---|
| LPT | Нет |
|---|
| LAN | Да |
|---|
| Wi-Fi | Нет |
|---|
| Дополнительные интерфейсы | Нет |
|---|
| Поддержка карт памяти | Нет |
|---|
| Поддерживаемые типы карт | Нет |
|---|
| Поддержка сетевого протокола | Есть |
|---|
Управление бумагой / печатные носители| Максимальная толщина бумаги | 200 г/м2 |
|---|
| Печать на фотобумаге | Да |
|---|
| Емкость податчика бумаги, л | 250 |
|---|
| Емкость выходного лотка, л | 150 |
|---|
| Плотность бумаги | 60 г/м2 |
|---|
| Максимальная плотность бумаги, г/м2 | 200 |
|---|
Параметры/функции печати| Объем капли | 0 |
|---|
| Формат печатных носителей | A4 |
|---|
| Время выхода первой страницы (сек) | 6.9 |
|---|
| Разрешение ч/б печати | 1200 x 1200 dpi |
|---|
| Модуль двусторонней печати | Есть |
|---|
| Возможность печати на CD/DVD | Нет |
|---|
| Максимальная скорость монохромной печати (стр/мин (А4) | 40 |
|---|
| Язык описания страниц | PCL5e, PCL6, PS |
|---|
| Рекомендуемая нагрузка (стр/месяц) | 4000 |
|---|
| Ресурс принтера (стр/месяц) | 80000 |
|---|
Расходные материалы / заменяемые компоненты| Печатающая головка | Нет |
|---|
| Картридж черный | TL-5120: 3000 страниц |
|---|
| Картридж цветной | Нет |
|---|
| Использование перезаправленных картриджей | Нет |
|---|
| Артикулы совместимых товаров | 1850068,1850069,1850070, 1850071 |
|---|
Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов| Ресурс черного картриджа (стр) | 3000 |
|---|
| Ресурс цветного картриджа (стр) | 0 |
|---|
| Дополнительная информация | Стандартный барабан DL-5120: 30000 страниц |
|---|
| С оригинальной СНПЧ | Нет |
|---|
Питание| Питание | От сети |
|---|
| Блок питания | Встроенный |
|---|
| Потребление энергии, Вт | 650 |
|---|
| Поддержка ОС | Windows XP, Windows 10, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Server 2016, Mac OS, Linux |
|---|
Прочие характеристики| Уровень шума в работе (дБ) | 54 |
|---|
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 452 х 427 х 332 мм |
|---|
| Высота, см | 25.7 |
|---|
| Высота, мм | 257 |
|---|
| Глубина, см | 34.4 |
|---|
| Глубина, мм | 344 |
|---|
| Ширина, см | 36.4 |
|---|
| Ширина, мм | 364 |
|---|
| Вес (Кг) | 9.3 |
|---|
| Вес, г | 10.6 |
|---|
| CD/DVD | Нет |
|---|
| Бланковая бумага | Нет |
|---|
| Брошюры | Нет |
|---|
| Бумага | Да |
|---|
| Глянцевая бумага | Нет |
|---|
| Готовые изделия | Нет |
|---|
| Карточки | Да |
|---|
| Конверты | Да |
|---|
| Матовая бумага | Нет |
|---|
| Наклейки | Нет |
|---|
| Перфорированная бумага | Нет |
|---|
| Пленки | Нет |
|---|
| Полуглянцевая бумага | Нет |
|---|
| Фотобумага | Нет |
|---|
| Холст | Нет |
|---|
| Этикетки | Да |
|---|
| Рабочая температура | 10 ~ 32 °C |
|---|
| Черно-белый | Да |
|---|
| Цветной | Да |
|---|
Логистика| Сенсорный | Нет |
|---|
| Монохромный | Нет |
|---|
| Нет | Да |
|---|
| DC | Нет |
|---|
| DC 4.0 мм | Нет |
|---|
| RJ-45 Ethernet | Да |
|---|
| SFP | Нет |
|---|
| SFP+ | Нет |
|---|
| USB | Нет |
|---|
| USB Type-A | Нет |
|---|
| USB Type-B | Да |
|---|
| USB Type-E | Нет |
|---|
| Вес брутто | 10.9 кг |
|---|
| AirPrint | Да |
|---|
| Ethernet | Да |
|---|
| NFC | Да |
|---|
Внешние источники информаци| Печать без компьютера | Нет |
|---|
| Печать с устройств Android/iOS | Нет |
|---|
| Прямая печать | Нет |
|---|
| Android | Нет |
|---|
| iOS | Нет |
|---|
| Microsoft Windows | Да |
|---|
| Mac OS | Да |
|---|
| Linux | Да |
|---|
| Гарантия | 2 года |
|---|
| автоматическая двусторонняя печать | Да |
|---|
| печать без полей | Нет |
|---|
| печать фотографий | Нет |
|---|
| Bluetooth | Нет |
|---|
| Минимальная плотность бумаги, г/м2 | 60 |
|---|
| Наличие дисплея | С дисплеем |
|---|
| Поддерживает совместимые расходные материалы | Нет |
|---|
| Типы печатных носителей | картотечной бумаге, этикетках, конвертах, открытках, тонкой бумаге, тонкая бумага |
|---|
| Поддерживаемые материалы | Бумага, Карточки, Конверты, Этикетки |
|---|
| Цветность печати | Черно-белый |
|---|
| Тип дисплея | Цветной |
|---|
| Интерфейсы | RJ-45 Ethernet, USB Type-B |
|---|
| Сетевые интерфейсы | AirPrint, Ethernet, NFC |
|---|
| Взаимодействие с устройствами | Нет |
|---|
| Совместимость | Microsoft Windows, Mac OS, Linux |
|---|
| Длина кабеля, см | 1,5 |
|---|
| Функции печати | автоматическая двусторонняя печать |
|---|
| Кол-во товара в УЕИ | 1 |
|---|
| гарантия | 2 года |
|---|
Характеристики могут отличаться — уточняйте на сайте производителя перед заказом.