Изображение модели. Комплект поставки указан в описании.
Pantum M7310DW
Партномер: M7310DW · Бренд: Pantum
МФУ
37 200 ₽
цена с НДС 22% за 1 шт.
Мало
Счёт выставим на юрлицо или ИП. Цена и наличие обновляются каждый час (последнее обновление 12.11 00:11), точная цена фиксируется в счёте.
- Тип
- МФУ
- Артикул
- M7310DW
- Гарантия
- 2 года
Описание
Pantum M7310DW МФУ лазерное ЧБ, A4, ч/б, 33 стр/мин (A4 ч/б), 1200x600 dpi, дуплекс, сетевой, WiFi, USB, черный (M7310DW)
Характеристики
| Производитель | Pantum |
|---|---|
| Серия | M |
| Модель | M7310DW |
| Тип оборудования | МФУ |
| Описание | Принтер/сканер/копир |
| Цветная печать | черно-белый |
| Позиционирование | Печать документов |
| Размещение | Настольный |
| Тип печати | Лазерная |
| Цвета, использованные в оформлении | Белый, Черный |
| Название цвета от производителя | Белый, черный |
| Процессор | 800 МГц |
|---|---|
| Жесткий диск (Гб) | 0 |
| Объем памяти (Стандарт) (Мб) | 512 |
| Объем памяти (Максимум) (Мб) | 512 |
| ЖК-дисплей | Есть |
|---|
| Поддержка AirPrint | Нет |
|---|
| Поддержка карт памяти | Нет |
|---|---|
| Поддерживаемые типы карт | Нет |
| USB | Да |
| LAN | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Bluetooth | Нет |
| IEEE1394 | Нет |
| Другие интерфейсы | Нет |
| Емкость податчика бумаги (листов) | 250 |
|---|---|
| Емкость выходного лотка (листов) | 150 |
| ADF (податчик оригиналов) | Двусторонний |
| Подача бумаги, шт | 250 |
| Плотность бумаги | 60-200 г/м2 |
| Максимальный формат печати | A4 |
|---|---|
| Время выхода первой страницы (сек) | 8.5 |
| Время выхода первого отпечатка (ч/б), с | 8,5 |
| Система загрузки картриджей | 1 |
| Кол-во цветов картриджей | 1 |
| Разрешение ч/б печати | 1200x600 dpi |
| Макс. разрешение по Х для ч/б печати | 1200 |
| Макс. разрешение по Y для ч/б печати | 600 |
| Отправка изображения по e-mail | Нет |
| Наличие двусторонней печати | Есть |
| Скорость печати (стр/мин (A4) | 33 |
| Максимальная скорость монохромной печати (стр/мин (A4) | 33 |
| Максимальная скорость цветной печати (стр/мин (A4) | 0 |
| Возможность печати на CD/DVD | Нет |
| Функции копирования | Да |
|---|
| Разрешение копирования | 600x600 dpi |
|---|---|
| Макс. разрешение копира по X (чб.), dpi | 600 |
| Макс. разрешение копира по Y (чб), dpi | 600 |
| Двустороннее копирование | Нет |
| Макс. скорость ч/б копирования (стр/мин (A4) | 33 |
| Макс. скорость цветного копирования (стр/мин (A4) | 0 |
| Макс. количество копий за цикл (шт) | 99 |
| Диапазон масштабирования | 25-400% |
| Мин. значение масштаба, % | 25 |
| Макс. значение масштаба, % | 400 |
| Наличие слайд адаптера | Нет |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
|---|---|
| Разрешение сканирования | 1200x1200 dpi |
| Разрешение сканера по Х, dpi | 1200 |
| Разрешение сканера по Y, dpi | 1200 |
| Двустороннее сканирование | Есть |
| Технология сканирования | CIS |
| Скорость сканирования (стр/мин (A4) | 25 |
| Скорость сканирования (чб.) | 25 |
| Глубина цвета (бит) | 8 |
| Градаций (bit) серого цвета | 256 |
| Сетевое сканирование | Нет |
| Факс | Нет |
|---|---|
| Автодозвон | Нет |
| Ускоренный набор | Нет |
| Отложенная передача | Нет |
| Наличие трубки | Нет |
| Память факса (страниц) | 0 |
| Тип расходных материалов | Картридж |
|---|---|
| Картридж черный | TL-420H, TL-420X |
| Картридж цветной | Нет |
| Артикулы совместимых товаров | 1767432, 1741906 |
| Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр) | 3000 |
|---|---|
| Ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (стр) | 0 |
| Ресурс черного эконом. к-жа (стр) | 6000 |
| Питание | От сети |
|---|---|
| Блок питания | Встроенный |
| Потребляемая мощность | 550 Вт |
| Потребляемая мощность при работе (Вт) | 50 |
| Уровень шума(дБ) | 54 |
|---|---|
| Уровень шума в режиме ожидания (дб) | 30 |
| Поддержка ОС | Windows |
|---|
| Габариты | 415 x 352 x 360 мм |
|---|---|
| Высота (см) | 41.5 |
| СНПЧ | Нет |
| Печать фотографий | Нет |
| Высота, мм | 415 |
| Ширина (см) | 35.2 |
| Ширина, мм | 352 |
| Планшетный | Да |
| Протяжный | Да |
| Глубина (см) | 36 |
| Копир | Да |
| Принтеp | Да |
| Сканеp | Да |
| Телефон | Нет |
| Глубина, мм | 360 |
| Водорастворимые чернила | Нет |
| Лазерная | Да |
| Пигментные чернила | Нет |
| Пъезоэлектрическая струйная | Нет |
| Струйная | Нет |
| Вес, г | 11000 |
| CD/DVD | Нет |
| Бланковая бумага | Нет |
| Брошюры | Нет |
| Бумага | Да |
| Глянцевая бумага | Нет |
| ДВП | Нет |
| Карточки | Да |
| Конверты | Да |
| МДФ | Нет |
| Наклейки | Нет |
| Пленки | Нет |
| Полуглянцевая бумага | Нет |
| Рулон | Нет |
| Ткани | Нет |
| Фанера | Нет |
| Фотобумага | Нет |
| Холст | Нет |
| Чековая лента | Нет |
| Этикетки | Нет |
| Вес товара, кг | 11 |
| Черно-белый | Да |
| Цветной | Да |
| Рабочая температура | от 5 до 35 °С |
| Сенсорный | Да |
| Монохромный | Нет |
| Нет | Да |
| microUSB | Нет |
|---|---|
| Mini PCI-E | Нет |
| RJ-45 Ethernet | Да |
| RJ-11 | Нет |
| RJ-12 | Нет |
| USB Type-A | Да |
| USB Type-B | Нет |
| USB Type-C | Нет |
| AirPrint | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Ethernet | Да |
| NFC | Нет |
| Печать без компьютера | Нет |
| Печать с E-mail | Нет |
| Печать с телефона/планшета | Да |
| Прямая печать | Нет |
| Сканирование на E-Mail | Нет |
| Сканирование на FTP | Нет |
| Сканирование на компьютер | Да |
| Комплект поставки | МФУ |
| Android | Нет |
| iOS | Нет |
| PC | Нет |
| Windows | Да |
| Mac OS | Да |
| Linux | Да |
| Chrome OS | Нет |
| Количество картриджей | 1 |
| LPT | Нет |
| Автоматическая двусторонняя печать | Да |
| Печать без полей | Нет |
| Копирование | Да |
| Сканирование | Да |
| Брошюровщик | Нет |
|---|---|
| Сортер | Нет |
| Сортировка со сдвигом | Нет |
| Степлер | Нет |
| Электронная сортировка | Нет |
| Apple AirPrint | Да |
|---|---|
| Google Cloud Print | Нет |
| Microsoft Mobile Print | Нет |
| - | Да |
| Тип МФУ | лазерное |
| Количество копий, шт. | 99 |
| Матовая бумага | Да |
| Максимальный формат оригинала | А4 |
| Минимальная плотность бумаги, г/м2 | 60 |
| Максимальная плотность бумаги, г/м2 | 200 |
| Датчик сканера | CIS |
| Автоподача документов в сканер | Да |
| Поддерживает совместимые расходные материалы | Нет |
| Тип сканера | Планшетный/Протяжный |
| Тип сканера | Планшетный, Протяжный |
| Функции МФУ | Копир, Принтеp, Сканеp |
| Технология печати | Лазерная |
| Поддерживаемые материалы | Матовая бумага, Бумага, Карточки, Конверты |
| Цветность печати | Черно-белый |
| Тип дисплея | Сенсорный, Цветной |
| Интерфейсы (кратко) | USB Type A;RJ-45 |
| Интерфейсы | RJ-45 Ethernet, USB Type-A, Нет |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi |
| Сетевые интерфейсы | Ethernet, Wi-Fi |
| Взаимодействие с устройствами | Печать с телефона/планшета, Сканирование на компьютер |
| Совместимые платформы | Windows, Mac OS, Linux |
| Область применения | малый офис |
| Функции печати | Автоматическая двусторонняя печать |
| Функции сканера/копира | Копирование, Сканирование |
| Облачные технологии | Apple AirPrint |
| Встроенный степлер/сортер | Нет |
| Максимальная ширина рулона | Нет |
| Тип устройства автоподачи | односторонее |
|---|---|
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| гарантия | 2 года |
Характеристики могут отличаться — уточняйте на сайте производителя перед заказом.




